| Spesifikasi | ||||
| Perkara No. | MUS1032 | |||
| Nama Item | 10x24m Unit Storan Mudah Alih IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Dimensi | Saiz Standard | 10 x 24 m | | |
| Jumlah Kawasan Boleh Digunakan | 240 m² | |||
| Tingkat Utama | 240 m² | |||
| Ketinggian Pusat | 5.50 m | |||
| Lebar | 10.00 m | |||
| Panjang Permatang | 24.0 m | |||
| Ketinggian Dinding Sisi | 3.20 m | |||
| Pintu Gable | ||||
| Jumlah Saiz | 4.37 x 4.00 m | |||
| Spesifikasi | Bingkai Modular | Profil kotak aluminium 172x66x3 mm. Puncak keluli tergalvani celup panas, plat asas dan komponen keluli lain. | ||
| Bahan | ||||
| Khemah Luar | Bumbung, dinding, penutup gable: poliester bersalut PVC 700 gsm, putih, dilindungi UV. | |||
| Ventilator | Hujung gable dipasang dengan ventilator besar yang diletakkan tinggi yang ditutup dengan mesh bersalut PVC. Ventilator dibina sedemikian rupa sehingga air hujan tidak dapat memasuki MSU. | |||
| Pintu | Kedua-dua hujung gable dipasang dengan pintu gulung, 450 x 400 cm. | |||
| Modulariti | Panjang tempat perlindungan boleh dipanjangkan tanpa henti dengan modul 10 x 4 m. | |||
| Pembungkusan / Penghantaran | Pakej | barang | Berat (kg) | Isipadu (m³) |
| A(115x80x100sm) | Penutup Bumbung | 570 | 0.94 | |
| Penutup Gable | ||||
| B | Sendi Apex | 460 | 0.52 | |
| Plat Asas | ||||
| Kabel Pendakap | ||||
| Pancang | ||||
| Bolt & Nat | ||||
| Set alat | ||||
| Kit Pembaikan | ||||
| C | Kekuda | 592 | 1.31 | |
| Purlins | ||||
| Bar Ketegangan | ||||
| D | Elemen Dinding | 345 | 1.31 | |
| E | Perhimpunan Pintu | 95 | 0.33 | |
| F | 1x Tangga | 7 | 0.13 | |
| Jumlah Berat Kasar | 2,069 | 4.1 | ||
| Anggaran Kebolehmuatan¹ | ||||
| Bekas | Bilangan Khemah | |||
| 20' GP | 6 tempat perlindungan | |||
| 40' GP | 12 tempat perlindungan | |||
| 40' HC | 12 tempat perlindungan | |||
| harga | FOB Shanghai | |||






