| Spesifikasi | ||||
| Perkara No. | MUS6580 | |||
| Nama Item | 6.5 x 8 m Unit Storan Mudah Alih IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Dimensi | Saiz Standard | 6.5 x 8 m | | |
| Jumlah Kawasan Boleh Digunakan | 52 m² | |||
| Tingkat Utama | 53 m² | |||
| Ketinggian Pusat | 3.90 m | |||
| Lebar | 6.50 m | |||
| Panjang Permatang | 8.0 m | |||
| Ketinggian Dinding Sisi | 2.50 m | |||
| Pintu Gable | ||||
| Jumlah Saiz | 2.9 x 3.00 m | |||
| Spesifikasi | Bingkai Modular | Profil kotak aluminium 172x66x3 mm. Puncak keluli tergalvani celup panas, plat asas dan komponen keluli lain. | ||
| Bahan | ||||
| Khemah Luar | Bumbung, dinding, penutup gable: poliester bersalut PVC 700 gsm, putih, dilindungi UV. | |||
| Ventilator | Hujung gable dipasang dengan ventilator besar yang diletakkan tinggi yang ditutup dengan mesh bersalut PVC. Ventilator dibina sedemikian rupa sehingga air hujan tidak dapat memasuki MSU. | |||
| Pintu | Kedua-dua hujung gable dipasang dengan pintu gulung, 290 x 300 cm. | |||
| Modulariti | Panjang tempat perlindungan boleh dipanjangkan tanpa henti dengan modul 10 x 4 m. | |||
| Pembungkusan / Penghantaran | A (395 x 30 x 45 cm) | B(280 x 18 x 45 cm) | C(120 x 80 x 40 cm) | D(120 x 80 x 50 cm) |
| 6x Separuh Kekuda | 6x Elemen dinding | 3x puncak bumbung | 2x Tali 15m, 1x Kit Alat, 1x Kit Pembaikan | |
| 6x Purlins | Bar ketegangan 2x Gable betul | 6x Plat asas | 1x Spade, 1x Manual Pemasangan | |
| 4x palang ketegangan dinding | 2x bar ketegangan Gable kiri | 4x Plat asas Gable | 1x penutup bumbung | |
| 4x lajur Gable, | 4x dinding kabel pendakap kaunter | 1x penutup bumbung for logo | ||
| 1x Garpu angkat untuk purlins | 16x Pancang tanah 20 x 800 mm | 2x Penutup Gable dengan pintu gulung | ||
| Skru Hex 13x M16x180 HDG | 4x sepanduk Logo | |||
| 5x Skru Hex M16x90 HDG | ||||
| 18x kacang kunci Hex | ||||
| M16 HDG, 36x Pencuci M16 HDG | ||||
| 8x Skru Hex M12x120 HDG | ||||
| Skru Hex 19x M12x80 HDG | ||||
| 27x kacang kunci Hex M12 HDG | ||||
| 54x Pencuci M12 HDG | ||||
| 17x Linchpin, 1x Alat bar Ketegangan | ||||
| Berat (kg) | Berat (kg) | Berat (kg) | Berat (kg) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Isipadu (m³) | Isipadu (m³) | Isipadu (m³) | Isipadu (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Jumlah Berat Kasar | 640 | 1.61 | ||
| Anggaran Kebolehmuatan¹ | ||||
| Bekas | Bilangan Khemah | |||
| 20' GP | 14 tempat perlindungan | |||
| 40' GP | 28 tempat perlindungan | |||
| 40' HC | 32 tempat perlindungan | |||
| harga | FOB Shanghai | |||






