| Spesifikasi | |||
| Perkara No. | LPTAG56515 | ||
| Nama Item | Khemah Kembung Serbaguna 5.6×5.15m Tekanan Rendah | ||
| Dimensi | Khemah Luar Panjang×Lebar | 5.6×5.15 m | |
| Khemah Tinggi Tengah | 2.80 m | ||
| Ketinggian Dinding Sisi | 2.15 m | ||
| Kawasan Permukaan Dalam | 29.00 m² | ||
| Khemah Dalaman Tinggi Tengah | 2.55 m | ||
| Ketinggian Dinding Sisi Dalam | 1.80 m | ||
| bahan | Kain Bingkai | PVC 1000 gr/meter persegi | |
| Penutup Bumbung | PVC berkualiti tinggi, 620 gr/ meter persegi | ||
| Penutup Lantai | Diperbuat daripada PVC 550 gr/sqm | ||
| Lantai | Lantai diperbuat daripada fabrik poliester PVC, warna kelabu | ||
| Peniup Turbo | Jenis enjin: 2 motor turbo blower Kadar aliran udara: 2×60 1/s Voltan: 220-240 V/50 Hz Berat: 1.95 | ||
| Sediakan Masa | Pemampat standard: lebih kurang. 260 saat/ 0.15 bar Pemampat Turbo: lebih kurang. 240 saat/ 0.25 bar | ||
| Botol udara termampat: lebih kurang. 95 saat/ 0.3 bar | |||
| Alat aksesori | Sauh Tanah | Diperbuat daripada keluli, tergalvani, panjang: 30cm | |
| Kawat Ribut | Khemah luar, bingkai khemah dalam, aksesori dan tukul | ||
| Kit Pembaikan | 1 keping | ||
| Pam | Injap untuk peniup dan / atau botol udara termampat | ||
| Pembungkusan | Pembungkusan Unit | Beg bawa | |
| kandungan | Khemah luar, bingkai khemah dalam, aksesori | ||
| QTY Pembungkusan setiap Unit Pembungkusan | 1 keping | ||
| Dimensi | Weight | Volume of Packing Unit | 100×100×95 sm | 126 kg | 0.95 m 3 | ||
| QTY yang dibungkus setiap 20 kaki DC Ctn | 29 | ||
| QTY yang dibungkus setiap 40 kaki DC Ctn | 61 | ||
| QTY yang dibungkus setiap 40 kaki HC Ctn | 72 | ||
| FOB Shanghai | |||






